| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002501 利源股份 | 2025-12-19 | 0 | 35.00 | 83.65 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-17 | 0 | 558.12 | 1177.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-16 | 0 | 630.00 | 1329.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-15 | 0 | 630.00 | 1373.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-12 | 0 | 630.00 | 1386.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-11 | 0 | 630.00 | 1373.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-10 | 0 | 630.00 | 1392.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-09 | 2.24 | 700.00 | 1568.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-08 | 0 | 630.00 | 1379.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-05 | 0 | 630.00 | 1392.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-12-04 | 0 | 630.00 | 1386.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司東北分公司 |
| 002501 利源股份 | 2025-09-16 | 0 | 760.00 | 1892.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002501 利源股份 | 2025-06-12 | 0 | 102.50 | 225.50 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 002501 利源股份 | 2024-10-22 | 1.16 | 256.20 | 297.19 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 |
| 002501 利源股份 | 2024-10-22 | 1.16 | 571.06 | 662.43 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣東分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”