| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2023-08-16 | 7.40 | 280.00 | 2072.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海分公司 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-08-11 | 7.94 | 120.00 | 952.80 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-08-11 | 7.94 | 280.00 | 2223.20 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-07-08 | 8.07 | 280.00 | 2259.60 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司泉州溫陵路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-01-13 | 7.14 | 80.00 | 571.20 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 | 華金證券股份有限公司北京分公司 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-01-06 | 6.57 | 120.00 | 788.40 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司北京北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002537 海聯(lián)金匯 | 2022-01-06 | 6.57 | 280.00 | 1839.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司濟(jì)南濼源大街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”