| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002567 唐人神 | 2025-12-11 | 0 | 100.00 | 435.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2025-12-10 | 0 | 100.00 | 444.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2025-02-20 | 4.91 | 40.90 | 200.82 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002567 唐人神 | 2025-02-11 | 4.94 | 110.86 | 547.65 | 中信證券股份有限公司株洲珠江北路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司株洲神農大道證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2023-02-06 | 8.16 | 485.00 | 3957.60 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2023-02-02 | 8.04 | 485.00 | 3899.40 | 萬聯(lián)證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2022-10-11 | 8.44 | 480.00 | 4051.20 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2022-10-10 | 8.38 | 480.00 | 4022.40 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 財信證券股份有限公司長沙金馬路證券營業(yè)部 |
| 002567 唐人神 | 2022-03-16 | 8.70 | 135.00 | 1174.50 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”