| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002630 ST華西 | 2025-05-15 | 0 | 30.05 | 68.51 | 東海證券股份有限公司南京分公司 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 |
| 002630 ST華西 | 2025-05-15 | 0 | 38.99 | 88.90 | 東海證券股份有限公司浙江分公司 | 長江證券股份有限公司仙桃仙桃大道證券營業(yè)部 |
| 002630 華西能源 | 2025-04-01 | 5.15 | 39.44 | 203.12 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002630 華西能源 | 2025-02-27 | 4.56 | 44.30 | 202.01 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002630 華西能源 | 2025-02-14 | 4.24 | 47.60 | 201.82 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002630 華西能源 | 2025-01-09 | 3.63 | 56.00 | 203.28 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002630 華西能源 | 2024-11-12 | 3.47 | 59.00 | 204.73 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002630 華西能源 | 2024-09-23 | 2.46 | 300.00 | 738.00 | 粵開證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 |
| 002630 華西能源 | 2022-07-26 | 2.85 | 1135.00 | 3234.75 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都馬家花園證券營業(yè)部 |
| 002630 華西能源 | 2022-07-26 | 2.85 | 1200.00 | 3420.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司沈陽三好街證券營業(yè)部 |
| 002630 華西能源 | 2022-02-07 | 1.95 | 50.14 | 97.77 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司杭州錢江路證券營業(yè)部 |
| 002630 華西能源 | 2022-01-20 | 2.15 | 50.74 | 109.09 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司重慶分公司 |
| 002630 華西能源 | 2022-01-18 | 2.21 | 41.02 | 90.65 | 安信證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”