| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002738 中礦資源 | 2025-12-17 | 0 | 4.40 | 296.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2025-12-03 | 0 | 16.00 | 996.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2025-11-26 | 0 | 4.60 | 294.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2025-10-16 | 0 | 28.00 | 1246.56 | 國(guó)信證券股份有限公司上海東長(zhǎng)治路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2025-10-09 | 0 | 12.90 | 691.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2025-04-11 | 27.44 | 8.50 | 233.24 | 方正證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2025-03-27 | 31.85 | 8.50 | 270.73 | 方正證券股份有限公司長(zhǎng)沙芙蓉中路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2025-02-28 | 33.95 | 720.00 | 24444.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2025-02-21 | 34.52 | 6.32 | 218.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002738 中礦資源 | 2025-01-20 | 36.08 | 9.55 | 344.56 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2024-10-14 | 33.28 | 16.39 | 545.46 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2024-07-30 | 25.76 | 414.31 | 10672.63 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002738 中礦資源 | 2024-07-29 | 25.91 | 40.10 | 1038.99 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司溫州甌江路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2024-07-03 | 25.15 | 42.00 | 1056.30 | 東方證券股份有限公司北京安立路證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002738 中礦資源 | 2024-06-26 | 25.82 | 38.00 | 981.16 | 廣發(fā)證券股份有限公司湖南分公司(對(duì)外營(yíng)業(yè)部) | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”