| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002750 龍津藥業(yè) | 2022-12-16 | 12.61 | 110.00 | 1387.10 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司昆明東風(fēng)西路證券營業(yè)部 |
| 002750 龍津藥業(yè) | 2022-03-17 | 13.70 | 30.00 | 411.00 | 中國銀河證券股份有限公司賀州建設(shè)中路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 |
| 002750 龍津藥業(yè) | 2022-03-03 | 12.80 | 16.00 | 204.80 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 |
| 002750 龍津藥業(yè) | 2022-03-02 | 11.64 | 77.00 | 896.28 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 |
| 002750 龍津藥業(yè) | 2022-01-04 | 14.84 | 30.00 | 445.20 | 中信證券股份有限公司北京分公司 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”