| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 恩捷股份 | 2025-10-16 | 0 | 4.70 | 200.88 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-07-14 | 0 | 646.06 | 16978.40 | 中信證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司玉溪玉興路證券營業(yè)部 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-07-11 | 0 | 346.46 | 9104.97 | 中信證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-06-13 | 0 | 26.00 | 683.02 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-05-21 | 0 | 6.80 | 201.89 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-05-08 | 0 | 19.50 | 492.77 | 平安證券股份有限公司四川分公司 | 平安證券股份有限公司四川分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-04-25 | 0 | 21.00 | 528.36 | 平安證券股份有限公司四川分公司 | 平安證券股份有限公司四川分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-04-22 | 0 | 19.50 | 499.40 | 平安證券股份有限公司四川分公司 | 平安證券股份有限公司四川分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2025-03-05 | 33.03 | 6.20 | 204.79 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2024-08-16 | 27.07 | 26.35 | 0.07 | 中國中金財富證券有限公司山東分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2024-07-17 | 30.52 | 9.74 | 297.26 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002812 恩捷股份 | 2024-07-17 | 30.52 | 8.00 | 244.16 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2024-04-26 | 39.60 | 13.67 | 541.23 | 廣發(fā)證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-25 | 53.64 | 11.39 | 610.93 | 中信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-21 | 51.39 | 10.00 | 513.90 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”