| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002895 川恒股份 | 2025-12-05 | 0 | 28.90 | 1077.68 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-12-05 | 0 | 36.20 | 1349.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-09-12 | 0 | 32.83 | 905.78 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-06-27 | 0 | 15.00 | 334.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-23 | 0 | 15.00 | 378.75 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-22 | 0 | 35.00 | 876.05 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-21 | 0 | 50.00 | 1251.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-21 | 0 | 31.00 | 775.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-20 | 0 | 26.00 | 647.92 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-20 | 0 | 38.00 | 946.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-20 | 0 | 15.00 | 373.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-19 | 0 | 55.00 | 1375.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2025-05-19 | 0 | 26.00 | 650.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司云浮興云西路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002895 川恒股份 | 2024-12-24 | 24.18 | 13.42 | 324.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 002895 川恒股份 | 2024-12-24 | 24.18 | 467.79 | 11311.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”