| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002932 明德生物 | 2025-12-15 | 0 | 62.50 | 998.75 | 國泰海通證券股份有限公司成都雙慶路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司湖北分公司 |
| 002932 明德生物 | 2025-12-12 | 0 | 63.00 | 1011.15 | 國泰海通證券股份有限公司成都雙慶路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司湖北分公司 |
| 002932 明德生物 | 2022-03-11 | 80.51 | 6.11 | 491.83 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-09 | 70.96 | 5.38 | 381.66 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 61.15 | 4293.06 | 中國銀河證券股份有限公司荊門證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 20.00 | 1404.00 | 中信證券股份有限公司武漢光谷證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 3.23 | 226.65 | 中信建投證券股份有限公司武漢珞喻東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 19.37 | 1359.77 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 3.90 | 273.78 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 9.69 | 679.94 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 9.69 | 679.94 | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 10.10 | 709.02 | 長江證券股份有限公司武漢彭劉楊路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-08 | 70.20 | 20.40 | 1432.09 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-02-07 | 69.75 | 18.63 | 1299.44 | 中信建投證券股份有限公司武漢中北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2022-01-10 | 77.21 | 4.00 | 308.84 | 華泰證券股份有限公司南京鄭和中路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”