| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300102 乾照光電 | 2025-12-11 | 0 | 30.18 | 625.93 | 中信建投證券股份有限公司北京大興金星西路證券營業(yè)部 | 粵開證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2024-08-29 | 4.66 | 2300.00 | 10718.00 | 中信證券股份有限公司山西分公司 | 國泰君安證券股份有限公司太原長興路證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2023-12-19 | 7.11 | 249.00 | 1770.39 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司寧波戰(zhàn)船街證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2023-12-13 | 7.23 | 251.00 | 1814.73 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司寧波戰(zhàn)船街證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2022-07-21 | 7.05 | 250.00 | 1762.50 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司太原建設南路證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2022-07-20 | 7.06 | 150.00 | 1059.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司太原建設南路證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2022-07-19 | 6.96 | 286.00 | 1990.56 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司太原建設南路證券營業(yè)部 |
| 300102 乾照光電 | 2022-07-18 | 7.00 | 200.00 | 1400.00 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司太原建設南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”