| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300122 智飛生物 | 2025-12-04 | 0 | 20.00 | 399.20 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300122 智飛生物 | 2025-02-12 | 20.16 | 32.00 | 645.12 | 中國銀河證券股份有限公司太原桃園證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 |
| 300122 智飛生物 | 2024-05-09 | 29.87 | 27.11 | 809.78 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 國盛證券有限責(zé)任公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300122 智飛生物 | 2024-02-27 | 54.04 | 6.79 | 366.93 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2024-02-20 | 53.20 | 6.95 | 369.74 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2024-01-12 | 50.88 | 10.35 | 526.61 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2023-12-20 | 48.90 | 58.61 | 2866.21 | 渤海證券股份有限公司天津云際道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 300122 智飛生物 | 2023-11-30 | 65.22 | 6.21 | 405.02 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2023-11-20 | 51.50 | 6.30 | 324.45 | 國盛證券有限責(zé)任公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部 |
| 300122 智飛生物 | 2023-09-06 | 45.75 | 32.00 | 1464.00 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2023-09-05 | 46.04 | 15.94 | 733.88 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2023-05-23 | 74.65 | 33.10 | 2470.92 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
| 300122 智飛生物 | 2023-04-24 | 84.03 | 2.84 | 238.65 | 東方財富證券股份有限公司西北分公司 | 華西證券股份有限公司杭州學(xué)院路證券營業(yè)部 |
| 300122 智飛生物 | 2023-04-24 | 66.28 | 19.73 | 1307.70 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業(yè)部 |
| 300122 智飛生物 | 2022-12-21 | 82.94 | 2.50 | 207.35 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”