| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300158 振東制藥 | 2022-08-26 | 5.33 | 450.00 | 2398.50 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-08-25 | 5.40 | 459.40 | 2480.76 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-08-24 | 5.44 | 450.00 | 2448.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-08-23 | 5.61 | 400.00 | 2244.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱和平路證券營業(yè)部 | 中泰證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-04-07 | 12.58 | 600.00 | 7548.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 300158 振東制藥 | 2022-04-06 | 13.47 | 600.00 | 8082.00 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 機構(gòu)專用 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-12 | 7.99 | 375.00 | 2996.25 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.45 | 330.00 | 2458.50 | 機構(gòu)專用 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.53 | 30.00 | 225.90 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.53 | 30.00 | 225.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海水清南路證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.45 | 100.00 | 745.00 | 招商證券股份有限公司北京順義倉上街證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.53 | 40.00 | 301.20 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
| 300158 振東制藥 | 2022-01-04 | 7.78 | 66.00 | 513.48 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 華龍證券股份有限公司長治府后西街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”