| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300191 潛能恒信 | 2023-07-25 | 18.35 | 67.00 | 1229.45 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司河南分公司 |
| 300191 潛能恒信 | 2023-07-25 | 18.35 | 150.00 | 2752.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司鹽城射陽興陽廣場證券營業(yè)部 |
| 300191 潛能恒信 | 2023-07-21 | 18.60 | 210.00 | 3906.00 | 東北證券股份有限公司南京溧水天生橋大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司河南分公司 |
| 300191 潛能恒信 | 2022-05-19 | 19.53 | 100.00 | 1953.00 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司無錫清揚路證券營業(yè)部 |
| 300191 潛能恒信 | 2022-01-12 | 26.22 | 53.00 | 1389.66 | 東北證券股份有限公司南京溧水天生橋大道證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”