| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300242 佳云科技 | 2023-11-16 | 3.65 | 43.00 | 156.95 | 海通證券股份有限公司成都錦麗路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業(yè)部 |
| 300242 佳云科技 | 2023-11-16 | 3.65 | 40.00 | 146.00 | 華源證券股份有限公司重慶分公司 | 平安證券股份有限公司福清福人路證券營業(yè)部 |
| 300242 佳云科技 | 2022-01-18 | 4.02 | 1060.00 | 4261.20 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司陽江盈信廣場證券營業(yè)部 |
| 300242 佳云科技 | 2022-01-14 | 4.78 | 159.00 | 760.02 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 300242 佳云科技 | 2022-01-14 | 4.78 | 159.00 | 760.02 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
| 300242 佳云科技 | 2022-01-04 | 4.86 | 150.00 | 729.00 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”