| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-12-12 | 0 | 9.58 | 1677.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-12-12 | 0 | 9.29 | 1625.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-12-12 | 0 | 3.25 | 569.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-12-02 | 0 | 2.88 | 417.60 | 五礦證券有限公司杭州中山北路證券營(yíng)業(yè)部 | 金融街證券股份有限公司杭州富春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-11-27 | 0 | 3.44 | 622.40 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-11-06 | 0 | 2.62 | 505.66 | 華福證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)楊高南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-10-10 | 0 | 9.88 | 1447.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-30 | 0 | 12.32 | 1995.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-17 | 0 | 8.50 | 1198.42 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-12 | 0 | 35.69 | 4779.59 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-10 | 0 | 14.20 | 1821.86 | 機(jī)構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司西安曲江新區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-08 | 0 | 216.76 | 27316.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-09-08 | 0 | 5.35 | 673.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司安徽分公司 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-08-22 | 0 | 8.50 | 629.00 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
| 300274 陽(yáng)光電源 | 2025-08-12 | 0 | 32.70 | 2212.48 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”