| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 科隆股份 | 2023-12-06 | 6.28 | 235.52 | 1479.07 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
| 300405 科隆股份 | 2023-09-27 | 5.74 | 335.52 | 1925.88 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2023-03-17 | 5.55 | 186.60 | 1035.63 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 |
| 300405 科隆股份 | 2022-12-29 | 5.12 | 100.00 | 512.00 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京上地證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-12-20 | 5.21 | 100.00 | 521.00 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京上地證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-12-16 | 5.38 | 145.00 | 780.10 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京上地證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-11-11 | 5.66 | 186.60 | 1056.16 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 |
| 300405 科隆股份 | 2022-10-21 | 5.42 | 240.20 | 1301.88 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 |
| 300405 科隆股份 | 2022-03-25 | 8.07 | 204.00 | 1646.28 | 長城證券股份有限公司廣東分公司 | 長城證券股份有限公司佛山南海城南二路證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-02-28 | 9.06 | 70.00 | 634.20 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-02-18 | 8.85 | 177.54 | 1571.23 | 中信證券股份有限公司廈門分公司 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-01-28 | 8.60 | 230.00 | 1978.00 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-01-26 | 8.54 | 305.49 | 2608.88 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 東興證券股份有限公司上海虹口區(qū)廣靈二路證券營業(yè)部 |
| 300405 科隆股份 | 2022-01-12 | 9.90 | 177.54 | 1757.65 | 東興證券股份有限公司佛山汾江南路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司成都建設(shè)北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”