| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 50.00 | 180.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 157.10 | 565.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 30.00 | 108.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 214.90 | 773.64 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 185.30 | 667.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 88.70 | 319.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 60.00 | 216.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 48.80 | 175.68 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 39.40 | 141.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-20 | 3.60 | 130.00 | 468.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-10-13 | 0 | 195.00 | 776.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-09-25 | 0 | 50.00 | 222.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-09-25 | 0 | 41.00 | 182.04 | 國(guó)投證券股份有限公司河源分公司 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2025-03-12 | 7.32 | 600.00 | 4392.00 | 興業(yè)證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州文三路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300451 創(chuàng)業(yè)慧康 | 2024-01-31 | 3.72 | 42.61 | 158.51 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢云林街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”