| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 50.00 | 1328.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 10.57 | 280.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 15.60 | 414.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 8.00 | 212.56 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 13.00 | 345.41 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 26.00 | 690.82 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 22.00 | 584.54 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 13.00 | 345.41 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 7.60 | 201.93 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 10.14 | 269.42 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 8.65 | 229.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 7.64 | 202.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 21.09 | 560.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 9.79 | 260.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 300783 三只松鼠 | 2025-02-06 | 26.57 | 7.64 | 202.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”