| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2025-12-12 | 0 | 20.61 | 2281.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-12-29 | 87.71 | 18.38 | 1612.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-12-27 | 83.05 | 20.00 | 1661.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-12-25 | 83.86 | 40.00 | 3354.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-12-18 | 85.24 | 30.00 | 2557.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-12-12 | 89.09 | 40.00 | 3563.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-11-23 | 87.72 | 50.00 | 4386.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-11-15 | 90.24 | 30.00 | 2707.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司廣州黃埔大道證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-11-08 | 85.29 | 6.07 | 517.71 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-10-30 | 83.35 | 5.50 | 458.43 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-09-28 | 89.06 | 5.60 | 498.74 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-09-18 | 82.85 | 20.00 | 1657.00 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-09-05 | 74.91 | 5.55 | 415.75 | 東方證券股份有限公司北京學(xué)院路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-08-31 | 72.83 | 11.50 | 837.55 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 300866 安克創(chuàng)新 | 2023-08-24 | 66.14 | 5.60 | 370.38 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”