| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 34.00 | 581.40 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 33.00 | 564.30 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 33.00 | 564.30 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 25.00 | 427.50 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 25.00 | 427.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 25.00 | 427.50 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 300885 海昌新材 | 2022-01-04 | 17.10 | 25.00 | 427.50 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”