| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-12-04 | 0 | 27.90 | 1052.51 | 首創(chuàng)證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-12-04 | 0 | 12.10 | 456.69 | 首創(chuàng)證券股份有限公司岳陽南湖大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-26 | 0 | 22.87 | 816.23 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-26 | 0 | 27.95 | 997.54 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-25 | 0 | 31.12 | 1108.14 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-25 | 0 | 13.84 | 492.67 | 長江證券股份有限公司上海東明路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-20 | 0 | 46.09 | 1644.92 | 東方證券股份有限公司上海長寧區(qū)長寧路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-19 | 0 | 36.00 | 1282.68 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-19 | 0 | 26.24 | 935.05 | 東方證券股份有限公司上海長寧區(qū)長寧路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2025-11-17 | 0 | 86.12 | 3044.27 | 東方證券股份有限公司上海長寧區(qū)長寧路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳文錦渡深潤大廈證券營業(yè)部 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-02-24 | 32.00 | 6.35 | 203.20 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-02-24 | 32.00 | 6.50 | 208.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-02-24 | 32.00 | 9.50 | 304.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-01-13 | 27.46 | 30.00 | 823.80 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300909 匯創(chuàng)達(dá) | 2023-01-06 | 26.14 | 39.00 | 1019.46 | 國都證券股份有限公司上海曹楊路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”