| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301522 上大股份 | 2025-12-11 | 0 | 83.00 | 2674.26 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-12-08 | 0 | 72.00 | 2306.16 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-12-08 | 0 | 30.00 | 955.20 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州中心證券營業(yè)部 |
| 301522 上大股份 | 2025-12-04 | 0 | 30.00 | 912.00 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司蘇州中心證券營業(yè)部 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-20 | 0 | 72.00 | 2295.36 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-17 | 0 | 81.00 | 2690.82 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-14 | 0 | 72.00 | 2426.40 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-13 | 0 | 72.00 | 2498.40 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-11 | 0 | 75.00 | 2604.00 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-11-10 | 34.67 | 72.00 | 2496.24 | 機構(gòu)專用 | 國投證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-10-22 | 30.00 | 14.75 | 442.50 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-10-22 | 30.00 | 6.70 | 201.00 | 機構(gòu)專用 | 中國中金財富證券有限公司北京分公司 |
| 301522 上大股份 | 2025-10-22 | 30.00 | 6.70 | 201.00 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中國中金財富證券有限公司北京分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”