| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-12-12 | 0 | 25.00 | 2463.50 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-12-11 | 0 | 25.00 | 2442.00 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-12-10 | 0 | 25.00 | 2465.50 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-12-02 | 0 | 20.00 | 1940.20 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-12-01 | 0 | 25.00 | 2442.25 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-11-28 | 0 | 20.00 | 1910.40 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-11-25 | 0 | 20.00 | 1925.00 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-11-20 | 0 | 18.00 | 1748.70 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)民生路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 301556 托普云農(nóng) | 2025-10-31 | 0 | 5.00 | 497.45 | 華鑫證券有限責任公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”