| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-12-12 | 0 | 20.00 | 1817.60 | 國(guó)信證券股份有限公司上海浦東分公司 | 西部證券股份有限公司深圳科苑路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-12-10 | 0 | 20.00 | 1811.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 西部證券股份有限公司深圳科苑路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-11-04 | 0 | 4.00 | 334.16 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-11-04 | 0 | 4.00 | 334.16 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司杭州建國(guó)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-11-04 | 0 | 3.60 | 300.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 301628 強(qiáng)達(dá)電路 | 2025-11-04 | 0 | 4.00 | 334.16 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司金華證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”