| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 招商銀行 | 2025-10-28 | 0 | 162.00 | 6739.20 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 申萬宏源證券有限公司國際部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-09-30 | 0 | 49.30 | 1992.21 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州康王中路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-09-22 | 0 | 870.00 | 35600.40 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600036 招商銀行 | 2025-08-28 | 0 | 5.70 | 242.82 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-07-30 | 0 | 610.00 | 24235.30 | 中信證券股份有限公司西安未央路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司榆林膚施路證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-07-23 | 0 | 370.86 | 15001.49 | 中信證券股份有限公司西安未央路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司榆林膚施路證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-07-17 | 0 | 196.50 | 7999.65 | 中信證券股份有限公司西安未央路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司榆林膚施路證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-06-06 | 0 | 88.00 | 3913.36 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600036 招商銀行 | 2025-05-23 | 0 | 162.00 | 7136.10 | 申萬宏源證券有限公司國際部 | 國泰海通證券股份有限公司總部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-04-15 | 42.10 | 265.60 | 11181.76 | 華泰證券股份有限公司總部 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-03-20 | 45.24 | 20.65 | 934.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-03-19 | 46.02 | 311.00 | 14312.22 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-03-04 | 41.80 | 13.65 | 570.57 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-02-24 | 37.26 | 7.94 | 295.89 | 南京證券股份有限公司常熟吉祥商城證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司常熟吉祥商城證券營業(yè)部 |
| 600036 招商銀行 | 2025-02-21 | 37.67 | 7.80 | 293.83 | 南京證券股份有限公司常熟吉祥商城證券營業(yè)部 | 南京證券股份有限公司常熟吉祥商城證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”