| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600105 永鼎股份 | 2025-12-11 | 0 | 28.00 | 508.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州汾湖分公司 |
| 600105 永鼎股份 | 2025-12-11 | 0 | 11.10 | 201.69 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營(yíng)業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州汾湖分公司 |
| 600105 永鼎股份 | 2025-12-11 | 0 | 29.00 | 526.93 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司蘇州汾湖分公司 |
| 600105 永鼎股份 | 2025-12-11 | 0 | 38.50 | 699.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州汾湖分公司 |
| 600105 永鼎股份 | 2025-12-03 | 0 | 35.00 | 502.25 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) | 東吳證券股份有限公司蘇州汾湖分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”