| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600133 東湖高新 | 2025-07-15 | 0 | 1347.32 | 12179.78 | 長江證券股份有限公司武漢武珞路證券營業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司成都白衣上街證券營業(yè)部 |
| 600133 東湖高新 | 2022-09-05 | 5.74 | 60.00 | 344.40 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600133 東湖高新 | 2022-08-30 | 5.74 | 90.00 | 516.60 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600133 東湖高新 | 2022-08-25 | 5.74 | 100.00 | 574.00 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600133 東湖高新 | 2022-08-23 | 5.74 | 100.00 | 574.00 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600133 東湖高新 | 2022-01-25 | 5.60 | 180.00 | 1008.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 |
| 600133 東湖高新 | 2022-01-21 | 5.88 | 170.00 | 999.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)新昌路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”