| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600288 大恒科技 | 2022-12-30 | 11.50 | 90.00 | 1035.00 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海徐匯區(qū)宜山路證券營業(yè)部 |
| 600288 大恒科技 | 2022-12-30 | 11.30 | 60.00 | 678.00 | 平安證券股份有限公司上海錦康路營業(yè)部 | 世紀證券有限責任公司湖北分公司 |
| 600288 大恒科技 | 2022-09-27 | 13.16 | 200.00 | 2632.00 | 聯(lián)儲證券有限責任公司寧波分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司上海虹口區(qū)中山北一路證券營業(yè)部 |
| 600288 大恒科技 | 2022-05-27 | 13.01 | 17.00 | 221.17 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600288 大恒科技 | 2022-05-13 | 11.39 | 401.55 | 4573.65 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 |
| 600288 大恒科技 | 2022-01-05 | 12.27 | 66.95 | 821.48 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 |
| 600288 大恒科技 | 2022-01-04 | 12.05 | 446.50 | 5380.33 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波彩虹北路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”