| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2025-12-02 | 0 | 4.07 | 237.69 | 華源證券股份有限公司四川分公司 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司上海高科東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2025-03-11 | 56.90 | 22.92 | 1304.15 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司衍生產(chǎn)品部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2024-11-06 | 61.78 | 12.00 | 741.36 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司湖北分公司 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2024-11-05 | 56.16 | 238.00 | 13366.08 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司湖北分公司 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2024-10-30 | 39.08 | 41.63 | 1626.81 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司南昌北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2024-10-30 | 39.08 | 145.00 | 5666.60 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司上海都市路證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司南昌北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2024-10-30 | 39.08 | 157.00 | 6135.56 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 | 招商證券股份有限公司南昌北京西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2023-08-23 | 32.00 | 50.00 | 1600.00 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂(lè)路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂(lè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2023-08-23 | 32.00 | 310.00 | 9920.00 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂(lè)路證券營(yíng)業(yè)部 | 東北證券股份有限公司杭州長(zhǎng)樂(lè)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2023-06-05 | 32.10 | 35.00 | 1123.50 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司珠海橫琴環(huán)島東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2022-11-11 | 25.49 | 35.00 | 892.15 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2022-08-16 | 31.80 | 125.00 | 3975.00 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2022-08-15 | 31.79 | 125.00 | 3973.75 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中航證券有限公司吉安廣場(chǎng)北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2022-05-31 | 19.30 | 310.00 | 5983.00 | 招商證券股份有限公司深圳蛇口工業(yè)三路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 600363 聯(lián)創(chuàng)光電 | 2022-05-23 | 18.41 | 20.68 | 380.72 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營(yíng)業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”