| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 32.00 | 298.24 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 31.00 | 288.92 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 32.00 | 298.24 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 32.00 | 298.24 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 24.00 | 223.68 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 21.46 | 200.01 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 21.50 | 200.38 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 135.20 | 1260.06 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 50.00 | 466.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 22.00 | 205.04 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 22.00 | 205.04 | 長城證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 23.00 | 214.36 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 160.00 | 1491.20 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 21.50 | 200.38 | 國泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600577 精達股份 | 2025-12-11 | 0 | 107.00 | 997.24 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司銅陵北京西路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”