| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600617 國新能源 | 2024-05-29 | 4.20 | 476.19 | 2000.00 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2024-03-25 | 3.72 | 660.00 | 2455.20 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600617 國新能源 | 2023-11-07 | 3.74 | 238.70 | 892.74 | 機構(gòu)專用 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海源深路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-09-19 | 4.35 | 239.00 | 1039.65 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海源深路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢云林街證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-08-10 | 4.30 | 370.00 | 1591.00 | 機構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-08-09 | 4.30 | 130.00 | 559.00 | 東北證券股份有限公司杭州長樂路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-07-11 | 4.30 | 174.50 | 750.35 | 華西證券股份有限公司重慶中山三路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-07-11 | 4.30 | 325.50 | 1399.65 | 信達證券股份有限公司溫州新城大道證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-07-05 | 4.05 | 30.00 | 121.50 | 山西證券股份有限公司聞喜龍海大道證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-07-04 | 4.05 | 67.00 | 271.35 | 山西證券股份有限公司聞喜龍海大道證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-06-19 | 4.10 | 30.00 | 123.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-06-19 | 4.10 | 70.00 | 287.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-05-26 | 3.90 | 60.00 | 234.00 | 東北證券股份有限公司杭州長樂路證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-05-18 | 3.85 | 55.00 | 211.75 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
| 600617 國新能源 | 2023-02-28 | 3.96 | 126.50 | 500.94 | 山西證券股份有限公司聞喜龍海大道證券營業(yè)部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”