| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600725 云維股份 | 2025-12-11 | 0 | 310.00 | 1085.00 | 國(guó)信證券股份有限公司山東分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司山東分公司 |
| 600725 云維股份 | 2025-03-12 | 3.56 | 600.00 | 2136.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京商務(wù)中心區(qū)機(jī)構(gòu)專用證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600725 云維股份 | 2024-12-25 | 4.97 | 200.00 | 994.00 | 渤海證券股份有限公司天津云際道分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京商務(wù)中心區(qū)機(jī)構(gòu)專用證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600725 云維股份 | 2024-12-25 | 4.97 | 200.00 | 994.00 | 國(guó)新證券股份有限公司北京朝外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京商務(wù)中心區(qū)機(jī)構(gòu)專用證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600725 云維股份 | 2023-02-08 | 3.27 | 121.92 | 398.68 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司云南分公司 |
| 600725 云維股份 | 2023-02-07 | 3.30 | 121.92 | 402.33 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司云南分公司 |
| 600725 云維股份 | 2022-12-08 | 3.33 | 171.31 | 570.48 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營(yíng)業(yè)部 | 安信證券股份有限公司云南分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”