| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600741 華域汽車 | 2025-02-14 | 17.53 | 29.63 | 519.41 | 恒泰證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營業(yè)部 |
| 600741 華域汽車 | 2024-03-18 | 17.26 | 29.59 | 510.72 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 600741 華域汽車 | 2022-08-22 | 20.48 | 27.78 | 568.93 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-28 | 25.06 | 52.22 | 1308.63 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-28 | 25.06 | 62.58 | 1568.25 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-28 | 25.06 | 68.02 | 1704.58 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-28 | 25.06 | 82.85 | 2076.22 | 中信建投證券股份有限公司揭陽黃岐山大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-28 | 25.06 | 146.53 | 3672.04 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-27 | 25.11 | 100.00 | 2511.00 | 中信建投證券股份有限公司揭陽黃岐山大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-27 | 25.11 | 300.00 | 7533.00 | 長江證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-27 | 25.11 | 45.60 | 1145.02 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600741 華域汽車 | 2022-06-27 | 25.11 | 55.50 | 1393.61 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-05-19 | 20.22 | 82.28 | 1663.70 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-05-18 | 20.47 | 55.50 | 1136.09 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 600741 華域汽車 | 2022-03-09 | 21.47 | 173.67 | 3728.69 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”