| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601137 博威合金 | 2023-03-20 | 16.29 | 273.69 | 4458.39 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 高盛高華證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 601137 博威合金 | 2022-06-06 | 14.61 | 43.43 | 634.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 601137 博威合金 | 2022-06-06 | 14.61 | 38.30 | 559.63 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 601137 博威合金 | 2022-01-13 | 19.93 | 81.00 | 1614.33 | 中信建投證券股份有限公司上海市華靈路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601137 博威合金 | 2022-01-13 | 19.93 | 23.00 | 458.39 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司安順虹山湖路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601137 博威合金 | 2022-01-12 | 19.74 | 11.50 | 227.01 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601137 博威合金 | 2022-01-12 | 19.74 | 12.00 | 236.88 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601137 博威合金 | 2021-12-31 | 21.17 | 230.00 | 4869.10 | 東方財(cái)富證券股份有限公司西北分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”