| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2025-09-25 | 0 | 5.00 | 342.30 | 中國中金財富證券有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2025-09-19 | 0 | 6.99 | 404.86 | 中國銀河證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2025-02-25 | 20.89 | 82.77 | 1729.07 | 匯豐前海證券有限責(zé)任公司深圳前海證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-12-20 | 22.02 | 110.00 | 2422.20 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-11-19 | 23.72 | 8.90 | 211.11 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-11-13 | 26.47 | 20.00 | 529.40 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-10-21 | 26.20 | 20.00 | 524.00 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-10-10 | 25.80 | 110.00 | 2838.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-08-30 | 17.68 | 163.61 | 2892.62 | 浙商證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-05-29 | 24.21 | 23.50 | 568.94 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信建投證券股份有限公司福清福和路證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-03-26 | 23.24 | 200.00 | 4648.00 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-03-26 | 23.73 | 12.02 | 285.23 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-03-25 | 23.24 | 30.00 | 697.20 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-03-25 | 23.24 | 20.00 | 464.80 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 |
| 601138 工業(yè)富聯(lián) | 2024-03-25 | 23.24 | 30.00 | 697.20 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 野村東方國際證券有限公司深圳分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”