| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-09-30 | 0 | 50.00 | 992.50 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-09-29 | 0 | 1000.00 | 20230.00 | 華福證券有限責(zé)任公司福州鼓屏路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州湖東路證券營業(yè)部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-09-22 | 0 | 30.00 | 549.00 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-03-19 | 22.38 | 440.00 | 9847.20 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-03-13 | 21.35 | 31.56 | 673.81 | 國投證券股份有限公司廣州花都鳳凰北路證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司總部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-01-03 | 17.05 | 217.00 | 3699.92 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2025-01-03 | 17.06 | 90.00 | 1535.40 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司重慶金昌路證券營業(yè)部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-12-27 | 19.22 | 55.00 | 1057.10 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司廈門分公司 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-12-25 | 19.16 | 3200.00 | 61312.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上杭紫金南路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司龍巖人民西路證券營業(yè)部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-12-20 | 18.52 | 190.00 | 3518.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-12-16 | 18.15 | 310.00 | 5626.50 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司廈門分公司 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-11-18 | 18.05 | 300.00 | 5415.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司廈門分公司 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-11-04 | 18.28 | 250.00 | 4570.00 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司廈門分公司 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-10-29 | 19.01 | 42.00 | 798.42 | 國聯(lián)證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601166 興業(yè)銀行 | 2024-10-17 | 19.57 | 250.00 | 4892.50 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”