| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 中國平安 | 2025-10-28 | 0 | 4.33 | 250.10 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州康王中路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司總部 |
| 601318 中國平安 | 2025-09-30 | 0 | 36.25 | 1997.74 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州康王中路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2025-09-30 | 0 | 25.00 | 1377.75 | 招商證券股份有限公司北京景輝街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 601318 中國平安 | 2025-08-29 | 0 | 24.00 | 1399.44 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2025-08-28 | 0 | 26.00 | 1516.06 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2025-05-22 | 0 | 26.00 | 1399.84 | 廣發(fā)證券股份有限公司中山興中道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 601318 中國平安 | 2025-03-20 | 52.49 | 14.05 | 737.48 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
| 601318 中國平安 | 2025-03-19 | 54.07 | 186.00 | 10057.02 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601318 中國平安 | 2025-02-12 | 45.50 | 5.30 | 241.15 | 中信證券華南股份有限公司廣州廣州大道中證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州廣州大道中證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2025-01-17 | 44.66 | 5.00 | 223.30 | 方正證券股份有限公司江門港口路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2024-12-25 | 52.55 | 77.00 | 4046.35 | 機構(gòu)專用 | 東方證券股份有限公司長沙勞動西路證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2024-12-24 | 47.79 | 5.50 | 262.85 | 華泰證券股份有限公司合肥習(xí)友路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司合肥習(xí)友路證券營業(yè)部 |
| 601318 中國平安 | 2024-12-20 | 52.62 | 86.00 | 4525.32 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 601318 中國平安 | 2024-12-06 | 55.12 | 3.70 | 203.94 | 華泰證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 601318 中國平安 | 2024-11-05 | 58.75 | 14.05 | 825.44 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”