| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601375 中原證券 | 2022-01-21 | 4.79 | 200.00 | 958.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-19 | 4.65 | 200.00 | 930.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-18 | 4.50 | 200.00 | 900.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-18 | 5.17 | 70.00 | 361.90 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 機構專用 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-17 | 4.46 | 300.00 | 1338.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-13 | 4.57 | 300.00 | 1371.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-11 | 4.44 | 300.00 | 1332.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
| 601375 中原證券 | 2022-01-10 | 4.37 | 500.00 | 2185.00 | 華泰證券股份有限公司南京清涼門大街證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司天津張自忠路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”