| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-09-29 | 0 | 74.67 | 388.26 | 華泰證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-08-08 | 0 | 58.00 | 298.70 | 紅塔證券股份有限公司岳陽(yáng)永濟(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司北京安定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-07-15 | 0 | 93.00 | 530.10 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-07-14 | 0 | 93.00 | 534.75 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-06-20 | 0 | 306.86 | 1715.35 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海西藏南路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營(yíng)業(yè)場(chǎng)所) |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-04-09 | 5.41 | 50.00 | 270.50 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 | 國(guó)投證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-03-25 | 5.48 | 44.00 | 241.12 | 國(guó)投證券股份有限公司總部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-03-21 | 5.36 | 46.00 | 246.56 | 國(guó)投證券股份有限公司總部 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-02-27 | 5.43 | 90.00 | 488.70 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-02-27 | 5.43 | 150.00 | 814.50 | 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司總部 | 國(guó)投證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2025-01-08 | 5.52 | 90.00 | 496.80 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 國(guó)投證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2024-12-18 | 4.75 | 750.00 | 3562.50 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司北京分公司 | 華鑫證券有限責(zé)任公司廣州分公司 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2024-10-23 | 4.96 | 1060.00 | 5257.60 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華林證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2024-10-23 | 4.96 | 2665.00 | 13218.40 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華林證券股份有限公司總部 |
| 601988 中國(guó)銀行 | 2024-07-01 | 4.67 | 326.60 | 1525.21 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”