| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603333 尚緯股份 | 2024-08-06 | 3.06 | 215.45 | 659.29 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
| 603333 尚緯股份 | 2023-08-10 | 4.90 | 100.00 | 490.00 | 中國銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
| 603333 尚緯股份 | 2023-08-10 | 4.90 | 223.18 | 1093.58 | 華泰證券股份有限公司武漢新華路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
| 603333 尚緯股份 | 2023-05-23 | 5.70 | 175.40 | 999.78 | 國海證券股份有限公司四川分公司 | 申萬宏源證券有限公司成都槐樹街證券營業(yè)部 |
| 603333 尚緯股份 | 2022-09-19 | 5.66 | 238.63 | 1350.67 | 興業(yè)證券股份有限公司黑龍江分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司樂山分公司 |
| 603333 尚緯股份 | 2022-03-17 | 9.84 | 250.00 | 2460.00 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司天津育梁道證券營業(yè)部 |
| 603333 尚緯股份 | 2022-02-18 | 7.76 | 27.26 | 211.50 | 海通證券股份有限公司樂山通悅路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司蕪湖分公司 |
| 603333 尚緯股份 | 2022-01-12 | 12.35 | 202.00 | 2494.70 | 天風(fēng)證券股份有限公司四川分公司 | 招商證券股份有限公司重慶金沙門路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”