| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 16.93 | 200.11 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 16.93 | 200.11 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 17.00 | 200.94 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 17.00 | 200.94 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 17.00 | 200.94 | 中信證券股份有限公司北京京城大廈證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 20.00 | 236.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 21.00 | 248.22 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 23.00 | 271.86 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 25.00 | 295.50 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 25.00 | 295.50 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 25.00 | 295.50 | 國金證券股份有限公司北京長椿街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 28.32 | 334.74 | 平安證券股份有限公司江蘇分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 30.00 | 354.60 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 100.00 | 1182.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
| 603719 良品鋪子 | 2024-12-10 | 11.82 | 16.93 | 200.11 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢紡織路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”