| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603799 華友鈷業(yè) | 2025-07-21 | 0 | 38.56 | 1499.98 | 中信證券華南股份有限公司珠海分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2025-05-23 | 0 | 7.43 | 259.68 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營業(yè)部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2025-04-08 | 28.93 | 7.43 | 214.95 | 海通證券股份有限公司上海嘉定區(qū)洪德路證券營業(yè)部 | 國泰海通證券股份有限公司總部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-07-23 | 21.09 | 171.68 | 3620.73 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-07-10 | 23.26 | 15.00 | 348.90 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)大華一路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-06-18 | 22.00 | 25.36 | 557.92 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業(yè)部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-06-14 | 25.55 | 824.04 | 21054.22 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 機構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-04-03 | 31.80 | 12.55 | 399.12 | 國投證券股份有限公司鹽城世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2024-03-20 | 28.94 | 12.33 | 356.83 | 華泰證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-10 | 36.81 | 305.68 | 11252.08 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-10 | 36.81 | 393.03 | 14467.43 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-09 | 37.21 | 26.00 | 967.46 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司(對外營業(yè)部) | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-09 | 37.21 | 45.00 | 1674.45 | 國泰君安證券股份有限公司深圳華強北路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-09 | 37.21 | 68.00 | 2530.28 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 603799 華友鈷業(yè) | 2023-11-09 | 37.21 | 110.00 | 4093.10 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”