| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603936 博敏電子 | 2024-10-29 | 8.81 | 44.71 | 393.90 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 603936 博敏電子 | 2024-10-28 | 8.98 | 76.67 | 688.50 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 603936 博敏電子 | 2024-10-25 | 9.01 | 133.18 | 1199.95 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 603936 博敏電子 | 2024-02-07 | 6.00 | 250.00 | 1500.00 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 華泰證券股份有限公司總部 |
| 603936 博敏電子 | 2024-02-02 | 6.52 | 281.03 | 1832.34 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 603936 博敏電子 | 2023-11-17 | 11.32 | 33.87 | 383.41 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 |
| 603936 博敏電子 | 2023-10-12 | 11.07 | 61.81 | 684.26 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京建外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603936 博敏電子 | 2023-10-09 | 10.28 | 59.27 | 609.31 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 603936 博敏電子 | 2023-10-09 | 10.58 | 18.90 | 200.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 603936 博敏電子 | 2023-04-10 | 15.03 | 19.20 | 288.58 | 海通證券股份有限公司公司總部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 603936 博敏電子 | 2023-03-06 | 13.93 | 25.00 | 348.25 | 中信建投證券股份有限公司蕪湖中山南路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603936 博敏電子 | 2022-12-28 | 12.62 | 43.27 | 546.07 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 |
| 603936 博敏電子 | 2022-12-28 | 12.62 | 69.40 | 875.83 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳愛國路證券營業(yè)部 | 瑞信證券(中國)有限公司深圳前海證券營業(yè)部 |
| 603936 博敏電子 | 2022-09-06 | 15.54 | 13.30 | 206.68 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 603936 博敏電子 | 2022-08-25 | 14.46 | 17.00 | 245.82 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”