| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603998 方盛制藥 | 2024-07-31 | 10.81 | 197.20 | 2131.78 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 高盛(中國)證券有限責(zé)任公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 603998 方盛制藥 | 2024-07-24 | 10.43 | 19.20 | 200.26 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
| 603998 方盛制藥 | 2024-07-24 | 10.43 | 19.20 | 200.26 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
| 603998 方盛制藥 | 2024-07-24 | 10.43 | 19.20 | 200.26 | 中信證券股份有限公司三明新市北路證券營業(yè)部 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
| 603998 方盛制藥 | 2024-07-24 | 10.43 | 38.00 | 396.34 | 方正證券股份有限公司總部 | 國金證券股份有限公司長沙湘江中路證券營業(yè)部 |
| 603998 方盛制藥 | 2022-05-13 | 6.70 | 642.00 | 4301.40 | 華福證券有限責(zé)任公司上海逸仙路證券營業(yè)部 | 天風(fēng)證券股份有限公司總部 |
| 603998 方盛制藥 | 2022-03-30 | 6.85 | 1000.00 | 6850.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 天風(fēng)證券股份有限公司總部 |
| 603998 方盛制藥 | 2022-01-14 | 6.83 | 500.00 | 3415.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 天風(fēng)證券股份有限公司總部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”