| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605365 立達(dá)信 | 2025-12-11 | 0 | 10.70 | 200.52 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司廈門(mén)湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 605365 立達(dá)信 | 2025-12-11 | 0 | 10.70 | 200.52 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 國(guó)金證券股份有限公司廈門(mén)湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 605365 立達(dá)信 | 2025-12-11 | 0 | 10.70 | 200.52 | 國(guó)投證券股份有限公司佛山北滘證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司廈門(mén)湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 605365 立達(dá)信 | 2025-12-11 | 0 | 16.00 | 299.84 | 國(guó)泰海通證券股份有限公司深圳登良路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)金證券股份有限公司廈門(mén)湖濱南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 605365 立達(dá)信 | 2023-10-09 | 15.16 | 46.97 | 712.13 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司北京建國(guó)門(mén)證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”