| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688026 潔特生物 | 2023-07-28 | 16.50 | 60.73 | 1001.99 | 國金證券股份有限公司深圳灣一號(hào)證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-07-27 | 16.36 | 12.50 | 204.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-07-27 | 16.36 | 12.50 | 204.50 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-07-27 | 16.36 | 12.50 | 204.50 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-07-27 | 16.36 | 60.00 | 981.60 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-06-01 | 17.76 | 22.50 | 399.60 | 申萬宏源證券有限公司蕪湖分公司 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2023-06-01 | 17.76 | 100.00 | 1776.00 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司鞏義桐本路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2022-07-28 | 33.96 | 49.13 | 1668.57 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道天德廣場證券營業(yè)部 | 中原證券股份有限公司鶴壁分公司 |
| 688026 潔特生物 | 2022-01-14 | 86.08 | 21.78 | 1874.68 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2022-01-14 | 86.08 | 21.78 | 1874.68 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 |
| 688026 潔特生物 | 2022-01-12 | 84.87 | 28.00 | 2376.36 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州農(nóng)林下路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”