| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688258 卓易信息 | 2025-10-28 | 0 | 3.40 | 201.82 | 機構(gòu)專用 | 國聯(lián)民生證券股份有限公司宜興陽泉中路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 3.90 | 204.32 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 16.10 | 843.48 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 13.28 | 695.74 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 9.50 | 503.12 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 5.00 | 256.30 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 6.60 | 338.32 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 3.82 | 200.13 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 31.10 | 1629.33 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 4.30 | 225.28 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-07-30 | 0 | 5.10 | 267.19 | 機構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2025-03-11 | 47.85 | 21.10 | 1009.64 | 中國中金財富證券有限公司深圳愛國路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2023-06-28 | 65.50 | 21.98 | 1439.69 | 世紀證券有限責(zé)任公司上海威海路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興陽泉中路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2023-06-28 | 60.16 | 5.00 | 300.80 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
| 688258 卓易信息 | 2023-06-28 | 60.16 | 20.00 | 1203.20 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區(qū)黃興路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司宜興氿濱南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”