| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688301 奕瑞科技 | 2025-12-03 | 0 | 324.39 | 25934.72 | 浙商證券股份有限公司杭州分公司 | 國泰海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-02 | 105.00 | 4.73 | 496.58 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-02 | 105.00 | 2.05 | 215.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 1.89 | 203.10 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 2.00 | 214.92 | 華泰證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 1.90 | 204.17 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 1.90 | 204.17 | 國泰君安證券股份有限公司西安東關(guān)正街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 3.07 | 329.90 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 3.93 | 422.32 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 5.00 | 537.30 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-04-01 | 107.46 | 5.00 | 537.30 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-03-31 | 105.25 | 4.00 | 421.00 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-03-31 | 105.25 | 1.92 | 202.08 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-03-31 | 105.25 | 2.60 | 273.65 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 688301 奕瑞科技 | 2025-03-28 | 104.89 | 2.14 | 223.94 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”