| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688656 浩歐博 | 2022-01-21 | 55.77 | 5.00 | 278.85 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-21 | 55.77 | 5.00 | 278.85 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-20 | 60.09 | 10.00 | 600.90 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-19 | 63.85 | 10.00 | 638.50 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-18 | 62.03 | 10.00 | 620.30 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-17 | 64.63 | 10.00 | 646.30 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-14 | 66.52 | 5.00 | 332.60 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-14 | 66.52 | 5.00 | 332.60 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-14 | 66.52 | 5.00 | 332.60 | 國融證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-14 | 66.52 | 5.00 | 332.60 | 申萬宏源證券有限公司無錫分公司 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
| 688656 浩歐博 | 2022-01-13 | 65.04 | 10.00 | 650.40 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司客戶資產(chǎn)管理部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”