| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002533 金杯電工 | 2025-12-12 | 0 | 400.00 | 5016.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營業(yè)部 |
| 002600 領益智造 | 2025-12-12 | 0 | 15.10 | 237.07 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002600 領益智造 | 2025-12-12 | 0 | 44.67 | 701.39 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002600 領益智造 | 2025-12-12 | 0 | 17.04 | 267.46 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002625 光啟技術 | 2025-12-12 | 0 | 42.34 | 2210.15 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002625 光啟技術 | 2025-12-12 | 0 | 14.28 | 745.62 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002625 光啟技術 | 2025-12-12 | 0 | 157.15 | 8203.02 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002785 萬里石 | 2025-12-12 | 0 | 6.23 | 200.29 | 機構專用 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 002851 麥格米特 | 2025-12-12 | 0 | 4.33 | 343.67 | 機構專用 | 機構專用 |
| 002907 華森制藥 | 2025-12-12 | 0 | 14.50 | 200.68 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司宜都長江大道證券營業(yè)部 |
| 002932 明德生物 | 2025-12-12 | 0 | 63.00 | 1011.15 | 國泰海通證券股份有限公司成都雙慶路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司湖北分公司 |
| 002979 雷賽智能 | 2025-12-12 | 0 | 5.98 | 239.20 | 機構專用 | 機構專用 |
| 003040 楚天龍 | 2025-12-12 | 0 | 12.40 | 201.50 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 300001 特銳德 | 2025-12-12 | 0 | 35.85 | 788.70 | 興業(yè)證券股份有限公司福州五四路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳互聯(lián)網分公司 |
| 300065 海蘭信 | 2025-12-12 | 0 | 120.91 | 2230.79 | 機構專用 | 機構專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”